
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Om det finns mer än en serveringsmätning, klicka på serveringen för att välja andra portioner.
Makrarkalorier och makronäringsämnen
servering Klicka för att se andra enheter | kalorier | Kolhydrat (G) | Protein (G) | Totalt fett (G) | Lör Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Makrill, Atlanten, kokt, torr värme | 231 | 0 | 21 | 15.7 | 3.7 | |
Makrill, Atlanten, rå | 230 | 0 | 20.8 | 15.6 | 3.6 | |
Makrill, jack, konserverad, dränerad fast substans | 296 | 0 | 44.1 | 12 | 3.5 | |
Makrill, kung, kokt, torr värme | 206 | 0 | 40 | 3.9 | 0.7 | |
Makrill, kung, rå | 208 | 0 | 40.2 | 4 | 0.7 | |
Makrill, Stilla havet och jack, blandade arter, kokt, torr värme | 57 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0.8 | |
Makrill, Stilla havet och jack, blandade arter, rå | 356 | 0 | 45.2 | 17.8 | 5.1 | |
Makrill, saltad | 415 | 0 | 25.2 | 34.1 | 9.7 | |
Makrill, spansk, kokt, torr värme | 231 | 0 | 34.4 | 9.2 | 2.6 | |
Makrill, spansk, rå | 260 | 0 | 36.1 | 11.8 | 3.4 |
Jag ville bara säga hur bra den här webbplatsen är. De makro-näringsämnen och dagliga kaloriräknare jag använder hela tiden. Tack!
-