
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Om det finns mer än en serveringsmätning, klicka på serveringen för att välja andra portioner.
Linser kalorier och makronäringsämnen
servering Klicka för att se andra enheter | kalorier | Kolhydrat (G) | Protein (G) | Totalt fett (G) | Lör Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linser, mogna frön, kokta, kokta, med salt | 1 kopp | 230 | 39.9 | 17.9 | 0.8 | 0.1 |
Linser, mogna frön, kokta, kokta, utan salt | 230 | 39.9 | 17.9 | 0.8 | 0.1 | |
Linser, rosa, råa | 1 kopp | 662 | 113.6 | 47.9 | 4.2 | 0.7 |
Linser, råa | 678 | 115.4 | 49.5 | 2 | 0.3 | |
Linser, grodd, kokta, omrörda med salt | 100 gram | 101 | 21.3 | 8.8 | 0.5 | 0.1 |
Linser, grodd, kokta, stekt utan salt | 100 gram | 101 | 21.3 | 8.8 | 0.5 | 0.1 |
Grodda linser, råa | 1 kopp | 82 | 17 | 6.9 | 0.4 | 0 |
Jag ville bara säga hur bra den här webbplatsen är. De makro-näringsämnen och dagliga kaloriräknare jag använder hela tiden. Tack!
-