
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Om det finns mer än en serveringsmätning, klicka på serveringen för att välja andra portioner.
Rödbetor kalorier och makronäringsämnen
servering Klicka för att se andra enheter | kalorier | Kolhydrat (G) | Protein (G) | Totalt fett (G) | Lör Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rödbetor, konserverade, dränerade fasta ämnen | 49 | 11.3 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Rödbetor, konserverade, inget salt tillsatt, fasta ämnen och vätskor | 1 kopp | 69 | 16.2 | 2 | 0.2 | 0 |
Rödbetor, konserverade, vanliga förpackningar, fasta ämnen och vätskor | 1 kopp | 74 | 17.6 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Rödbetor, kokta, kokta, dränerade | 37 | 8.5 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Rödbetor, kokta, kokta. dränerad, med salt | 37 | 8.5 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Rödbetor, harvard, konserver, fasta ämnen och vätskor | 1 kopp, skivor | 180 | 44.7 | 2.1 | 0.1 | 0 |
Rödbetor, inlagda, konserverade, fasta ämnen och vätskor | 1 kopp, skivor | 148 | 37 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Rödbetor, råa | 58 | 13 | 2.2 | 0.2 | 0 |
Jag ville bara säga hur bra den här webbplatsen är. De makro-näringsämnen och dagliga kaloriräknare jag använder hela tiden. Tack!
-